<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Planetenerkundung</title>
	<link>http://at2008.de</link>
	<description>Blog-Weltraumforschung</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 03:22:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Erneuter Wasserfund durch MRO von MPJ</title>
		<link>http://at2008.de/2009/09/12/erneuter-wasserfund-durch-mro/#comment-46</link>
		<author>MPJ</author>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:30:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://at2008.de/2009/09/12/erneuter-wasserfund-durch-mro/#comment-46</guid>
		<description>"Oberflächenwasser verdampft sofort" - Nicht in allen Gebieten des Mars! In den Marstiefländern herrschen Druckbedingungen die weit über dem Trippelpunkt (6 mbar) von Wasser liegen können so das Wasser bis zu einer bestimmten Temperatur durchaus stabil in flüssiger Form vorliegen kann. Interessanterweise wird dieser Fakt gerne von der öffentlichen Wissenschaft ignoriert trotz Bildern von Wassertropfen am Landegestell der Phoenix Sonde beispielsweise. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Oberflächenwasser verdampft sofort&#8221; - Nicht in allen Gebieten des Mars! In den Marstiefländern herrschen Druckbedingungen die weit über dem Trippelpunkt (6 mbar) von Wasser liegen können so das Wasser bis zu einer bestimmten Temperatur durchaus stabil in flüssiger Form vorliegen kann. Interessanterweise wird dieser Fakt gerne von der öffentlichen Wissenschaft ignoriert trotz Bildern von Wassertropfen am Landegestell der Phoenix Sonde beispielsweise. <img src='http://at2008.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Alle Weltraumkameras bieten neue Bilder von MPJ</title>
		<link>http://at2008.de/2009/07/17/alle-weltraumkameras-bieten-neue-bilder/#comment-30</link>
		<author>MPJ</author>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:24:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://at2008.de/2009/07/17/alle-weltraumkameras-bieten-neue-bilder/#comment-30</guid>
		<description>Hallo, die HiRISE Aufnahme aus dem pasteur Kraterist in der Tat sehr interessant! Hier ist ein Thema dazu offen:
http://www.marsroverblog.com/discuss-131434-psp_007004_2000-fresh-crater-on-floor-of-pasteur-crater.html#comment-333230

..mit Nahaufnahmen etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, die HiRISE Aufnahme aus dem pasteur Kraterist in der Tat sehr interessant! Hier ist ein Thema dazu offen:<br />
<a href="http://www.marsroverblog.com/discuss-131434-psp_007004_2000-fresh-crater-on-floor-of-pasteur-crater.html#comment-333230" rel="nofollow">http://www.marsroverblog.com/discuss-131434-psp_007004_2000-fresh-crater-on-floor-of-pasteur-crater.html#comment-333230</a></p>
<p>..mit Nahaufnahmen etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
