<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erneuter Wasserfund durch MRO</title>
	<link>http://at2008.de/2009/09/12/erneuter-wasserfund-durch-mro/</link>
	<description>Blog-Weltraumforschung</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:46:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: MPJ</title>
		<link>http://at2008.de/2009/09/12/erneuter-wasserfund-durch-mro/#comment-46</link>
		<author>MPJ</author>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:30:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://at2008.de/2009/09/12/erneuter-wasserfund-durch-mro/#comment-46</guid>
		<description>"Oberflächenwasser verdampft sofort" - Nicht in allen Gebieten des Mars! In den Marstiefländern herrschen Druckbedingungen die weit über dem Trippelpunkt (6 mbar) von Wasser liegen können so das Wasser bis zu einer bestimmten Temperatur durchaus stabil in flüssiger Form vorliegen kann. Interessanterweise wird dieser Fakt gerne von der öffentlichen Wissenschaft ignoriert trotz Bildern von Wassertropfen am Landegestell der Phoenix Sonde beispielsweise. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Oberflächenwasser verdampft sofort&#8221; - Nicht in allen Gebieten des Mars! In den Marstiefländern herrschen Druckbedingungen die weit über dem Trippelpunkt (6 mbar) von Wasser liegen können so das Wasser bis zu einer bestimmten Temperatur durchaus stabil in flüssiger Form vorliegen kann. Interessanterweise wird dieser Fakt gerne von der öffentlichen Wissenschaft ignoriert trotz Bildern von Wassertropfen am Landegestell der Phoenix Sonde beispielsweise. <img src='http://at2008.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

